Mevzuat Servisi
Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.
Rep, Kolza, Aspir ve Ayçiçeği Tohum ve Yağlarında Gümrük Vergilerinin Geçici Olarak Sıfırlanması Hk.
28.03.2021
20.03.2021 tarihli 3687 sayılı Karar uyarınca; aşağıda detaylarına yer verilen GTİP’lerde 01 Temmuz 2021 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.
20.03.2021 tarihli 3687 sayılı Karar uyarınca; aşağıda detaylarına yer verilen GTİP’lerde 01 Temmuz 2021 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.
- 1205 tarife pozisyonu altında sınfılandırılan rep veya kolza tohumları,
- 1207.60 altında yer alan Aspir tohumu,
- 1512 tarife pozisyonu altında sınfılandırılan ayçiçeği tohumu veya aspir yağları
- 1514 tarife pozisyonu altında sınfılandırılan rep,kolza ve hardal yağları
Sınıflandırılmaktadır.
Söz konusu ürünler için normal şartlarda uygulanmakta olan vergi oranları aşağıdaki gibidir.
Söz konusu ürünler için normal şartlarda uygulanmakta olan vergi oranları aşağıdaki gibidir.
G.T.İ.P. | Dipnot | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||
AB, EFTA, F.ADA | GÜR | B- HER | G. KORE | MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||
1205.10.90.00.00 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1205.90.00.00.00 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1207.60.00.00.00 | 8 | 23,4 | 0 | 0 | 23,4 | 23,4 | 1,5 | 0 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
“(8) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”
G.T.İ.P. | Dipnot | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||
AB, EFTA, F.ADA | GÜR | B- HER | G. KORE | MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||
1512.11.10.00.00 | (a),l | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 0 | 22,5 | 0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
1512.11.91.00.00 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
1512.11.99.00.00 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 |
1512.19.10.00.00 | (a),l | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
1512.19.90.00.11 | 1 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
1512.19.90.00.19 | 1 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
1514.11.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
1514.19.10.00.00 | (a),l | 19,5 | 19,5 | 0 | 3,5 | 4,3 | 7,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
1514.19.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
1514.91.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
1514.99.10.00.00 | (a),l | 19,5 | 19,5 | 0 | 3,5 | 4,3 | 7,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
1514.99.90.00.00 | 1 | 31,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
“(1) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Saygılarımızla
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz